サイズガイド
当店の商品は、仕入先(ヨーロッパの正規卸)のサイズ表記で掲載しています。下の表は一般的な換算の目安です。ブランドやモデルによって大きさが異なるため、迷われる場合はご注文前にお問い合わせください。
ウィメンズ(服)
| 国際 | イタリア(IT) | フランス(FR) | 日本(号数) |
|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 32 | 3号 |
| XS | 36 | 34 | 5号 |
| S | 38 | 36 | 7号 |
| M | 40 | 38 | 9号 |
| L | 42 | 40 | 11号 |
| XL | 44 | 42 | 13号 |
| XXL | 46 | 44 | 15号 |
メンズ(服)
| 国際 | イタリア(IT) | US・UK | 日本 |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | XS |
| S | 46 | 36 | S |
| M | 48 | 38 | M |
| L | 50 | 40 | L |
| XL | 52 | 42 | XL |
| XXL | 54 | 44 | XXL |
| 3XL | 56 | 46 | 3XL |
シューズ
ヨーロッパサイズ(EU)と足の長さ(cm)の目安です。スニーカーは大きめ、パンプスは小さめに作られていることがあります。
| EU | 日本(cm) |
|---|---|
| 35 | 22.0 |
| 35.5 | 22.5 |
| 36 | 23.0 |
| 36.5 | 23.5 |
| 37 | 24.0 |
| 37.5 | 24.5 |
| 38 | 25.0 |
| 38.5 | 25.5 |
| 39 | 25.5 |
| 40 | 26.0 |
| 41 | 26.5 |
| 42 | 27.0 |
| 43 | 28.0 |
| 44 | 28.5 |
| 45 | 29.5 |
| 46 | 30.0 |
モンクレールなどの数字サイズ
ダウンジャケットなどで使われる 0〜6 の表記の目安です。
| 表記 | 国際サイズの目安 |
|---|---|
| 0 | XS |
| 1 | S |
| 2 | M |
| 3 | L |
| 4 | XL |
| 5 | XXL |
| 6 | 3XL |
「ONE SIZE」について
バッグ・小物など、サイズ展開がない商品の表記です。